Evolución del voto a Los Verdes en Austria entre los años 2025 y 2017
Burgenland | 2025 — 5.7% | 2020 — 5.7% | 0.0 |
Carintia (Kärnten) | 2023 — 3.9% | 2018 — 3.9% | 0.0 |
Baja Austria (Niederösterreich) | 2023 — 7.6% | 2018 — 6.6% | +1.0 |
Salzburgo (Salzburg) | 2023 — 8.2% | 2018 — 9.0% | −0.8 |
Estiria (Steiermark) | 2024 — 6.2% | 2019 — 12.1% | −5.9 |
Tirol | 2022 — 9.2% | 2018 — 10.2% | −1.0 |
Alta Austria (Oberösterreich) | 2021 — 12.3% | 2017 — 11.3% | +1.0 |
Viena (Wien) | 2025 — 14.2% | 2020 — 16.2% | −2.0 |
Vorarlberg | 2024 — 12.4% | 2019 — 15.1% | −2.7 |
Los Verdes pasan de 13´9 % del 2019 estatal al 8´2 % estatal en el 2024. Como puede verse en la siguiente tabla.
| Austria (nacional) | 37.5* → 26.3 (−11.2)* | 21.2* → 21.1 (−0.1) | 16.2* → 28.8 (+12.6) | 13.9* → 8.2 (−5.7) | 8.1* → 9.1 (+1.0) | 3.1* → 6.4 (+3.3) |